탄소강
철과 탄소의 합금인 탄소강은, 규소, 망가니즈, 인, 황을 불순물로 함유하고 있지만
철과 탄소의 합금 중 열처리가 가능한 0.05~2.1%의 탄소를 함유한 강입니다.
세아베스틸
탄소강 화학성분
KS | JIS | 화학성분 (%) | 단조 (℃) |
열처리 (℃) | 최대유효직경(mm) | 변능온도(℃) | 용도 | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Ni+Cr | (N) | (A) | (Q) | (T) | Ac | Ar | |||||
SM10C | S10C | 0.08 | 0.15 | 0.3 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1100 | 900~950 | 約900 | - | - | - | 720 | 850 | Spark plug 등냉간가공 및 부품 |
0.13 | 0.35 | 0.6 | ~900 | 空冷 | 爐冷 | ~880 | ~780 | ||||||||||||
SM15C | S15C | 0.13 | 0.15 | 0.3 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1100 | 880~930 | 約880 | - | - | - | 720 | 845 | Head Bolt, Pin류용접성을 요하는 부품 |
0.18 | 0.35 | 0.6 | ~900 | 空冷 | 爐冷 | ~880 | ~770 | ||||||||||||
SM20C | S20C | 0.18 | 0.15 | 0.3 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1100 | 870~920 | 約860 | - | - | - | 720 | 815 | |
0.2 | 0.35 | 0.6 | ~900 | 空冷 | 爐冷 | ~845 | ~730 | ||||||||||||
SM25C | S25C | 0.22 | 0.15 | 0.3 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1100 | 860~910 | 約850 | - | - | - | 720 | 780 | |
0.28 | 0.35 | 0.6 | ~900 | 空冷 | 爐冷 | ~840 | ~730 | ||||||||||||
SM30C | S30C | 0.27 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1100 | 850~900 | 約840 | 850~900 | 550~650 | 30 | 720 | 780 | 스프라인샤프트, 소형Gear 등 고주파 담금질 부품 |
0.33 | 0.35 | 0.9 | ~850 | 空冷 | 爐冷 | 水冷 | 急冷 | 물담금질 | ~815 | ~720 | |||||||||
SM35C | S35C | 0.32 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1100 | 840~890 | 約830 | 840~890 | 550~650 | 32 | 720 | 770 | |
0.38 | 0.35 | 0.9 | ~850 | 空冷 | 爐冷 | 水冷 | 急冷 | 물담금질 | ~800 | ~710 | |||||||||
SM38C | S38C | 0.35 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1100 | 830~880 | 約820 | 830~880 | 550~650 | 35 | 720 | 760 | |
0.41 | 0.35 | 0.9 | ~850 | 空冷 | 爐冷 | 水冷 | 急冷 | 물담금질 | ~790 | ~710 | |||||||||
SM40C | S40C | 0.37 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | |||||||||
0.43 | 0.35 | 0.9 | |||||||||||||||||
SM45C | S45C | 0.42 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1100 | 820~870 | 約810 | 820~870 | 550~650 | 37 | 720 | 750 | Crank축, 리어액슬샤프트 등 완전 담금질 부품냉간 Header, Bolt류 |
0.48 | 0.35 | 0.9 | ~850 | 空冷 | 爐冷 | 水冷 | 急冷 | 물담금질 | ~780 | ~680 | |||||||||
SM48C | S48C | 0.45 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1050 | 810~860 | 約800 | 810~860 | 550~650 | 40 | 720 | 740 | |
0.51 | 0.35 | 0.9 | ~850 | 空冷 | 爐冷 | 水冷 | 急冷 | 물담금질 | ~770 | ~680 | |||||||||
SM50C | S50C | 0.47 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | |||||||||
0.53 | 0.35 | 0.9 | |||||||||||||||||
SM55C | S55C | 0.52 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1050 | 800~850 | 約790 | 800~850 | 550~650 | 42 | 720 | 740 | Connecting Rod, Pin,Gear 등 완전담금질 부품 |
0.58 | 0.35 | 0.9 | ~850 | 空冷 | 爐冷 | 水冷 | 急冷 | 물담금질 | ~765 | ~680 | |||||||||
SM58C | S58C | 0.55 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | 1050 | 800~850 | 約790 | 800~850 | 550~650 | 42 | 720 | 730 | |
0.61 | 0.35 | 0.9 | ~850 | 空冷 | 爐冷 | 水冷 | 急冷 | 믈담글질 | ~760 | ~680 |
탄소강 성질
KS | 열처리 상태 | 기계적 성질 | |||||
항복점 (N/㎟) |
인장강도 (N/㎟) |
연신율 (%) |
감면율 (%) |
샤르피충격치 (J/㎝) |
브리넬경도 (HB) |
||
SM10C | N | ≥206 | ≥314 | ≥33 | - | - | 109~156 |
A | - | - | - | - | - | 109~149 | |
SM12C | N | ≥235 | ≥373 | ≥30 | - | - | 111~167 |
SM15C | A | - | - | - | - | - | 111~149 |
SM17C | N | ≥245 | ≥402 | ≥28 | - | - | 116~174 |
SM20C | A | - | - | - | - | - | 114~153 |
SM22C | N | ≥265 | ≥411 | ≥27 | 123~183 | ||
SM25C | A | - | - | - | - | - | 121~156 |
SM28C | N | ≥284 | ≥471 | ≥25 | 137~197 | ||
SM30C | A | - | - | - | - | - | 126~156 |
QT | ≥333 | ≥539 | ≥23 | ≥57 | ≥108 | 152~212 | |
SM33C | N | ≥304 | ≥510 | ≥23 | - | - | 149~207 |
SM35C | A | - | - | - | - | - | 126~163 |
QT | ≥392 | ≥569 | ≥22 | ≥55 | ≥98.1 | 167~235 | |
SM38C | N | ≥324 | ≥539 | ≥22 | - | - | 156~217 |
SM40C | A | - | - | - | - | - | 131~163 |
QT | ≥441 | ≥608 | ≥20 | ≥50 | ≥88 | 179~255 | |
SM43C | N | ≥343 | ≥569 | ≥20 | - | - | 167~229 |
SM45C | A | - | - | - | - | - | 137~170 |
QT | ≥490 | ≥686 | ≥17 | ≥45 | ≥78 | 201~269 | |
SM48C | N | ≥363 | ≥608 | ≥18 | - | - | 179~235 |
SM50C | A | - | - | - | - | - | 143~187 |
QT | ≥539 | ≥735 | ≥15 | ≥40 | ≥69 | 212~277 | |
SM53C | N | ≥392 | ≥647 | ≥15 | - | - | 183~255 |
SMSSC | A | - | - | - | - | - | 149~192 |
QT | ≥588 | ≥785 | ≥14 | ≥35 | ≥59 | 229~285 | |
SM58C | N | ≥392 | ≥647 | ≥15 | - | - | 183~255 |
A | - | - | - | - | - | 140~192 | |
QT | ≥588 | ≥785 | ≥14 | ≥35 | ≥59 | 229~285 |
합금강
철과 탄소의 합금인 강의 성질을 개량 목적으로 크로뮴, 니켈, 망가니즈, 몰리브데넘, 텅스텐 등과 같은 원소를 하나 이상 첨가하여 만든 강입니다.
대표적으로 크로뮴강, 니켈강, 니켈-크로뮴강이 이에 해당합니다.
세아베스틸
세아베스틸
세아베스틸
세아베스틸
세아베스틸
세아베스틸
세아베스틸
세아베스틸
세아베스틸
합금강 화학성분
구분 | KS/JIS | 화학성분(Wt, %) | 단조 | |||||||||
(舊기호) | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | (℃) | ||
합금강 | Cr 강 | SCr415 | 0.13 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | - | 1100~900 |
(SCr21) | 0.18 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | ||||||||
SCr420 | 0.18 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | - | 1100~900 | ||
(Scr22) | 0.23 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | ||||||||
SCr430 | 0.28 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | - | 1100~850 | ||
(SCr2) | 0.33 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | ||||||||
SCr435 | 0.33 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | - | 1100~850 | ||
(SCr3) | 0.38 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | ||||||||
Scr440 | 0.38 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | - | 1100~850 | ||
(SCr4) | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | ||||||||
Cr-Mo강 | SCM415 | 0.13 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | 0.15 | 1100~900 | |
(SCM21) | 0.18 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | 0.3 | |||||||
SCM420 | 0.18 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | 0.15 | 1100~900 | ||
(SCM22) | 0.23 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | 0.3 | |||||||
SCM421 | 0.17 | 0.15 | 0.7 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | 0.15 | 1100~900 | ||
(SCM23) | 0.23 | 0.35 | 1 | 1.2 | 0.3 | |||||||
SCM430 | 0.28 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | 0.15 | 1050~850 | ||
(SCM2) | 0.33 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | 0.3 | |||||||
SCM435 | 0.33 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | 0.15 | 1050~850 | ||
(SCM3) | 0.38 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | 0.3 | |||||||
SCM440 | 0.38 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | 0.15 | 1050~850 | ||
(SCM4) | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | 0.3 | |||||||
SCM822 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | 0.9 | 0.35 | 1100~900 | ||
(SCM24) | 0.25 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | 0.45 | |||||||
Ni-Cr-Mo강 | SNCM220 | 0.17 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | 1.4 | 0.4 | 0.15 | 1100~850 | |
(SNCM21) | 0.23 | 0.35 | 0.9 | 0.7 | 0.65 | 0.3 | ||||||
SNCM420 | 0.17 | 0.15 | 0.4 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | 1.6 | 0.4 | 0.15 | 1100~850 | ||
(SNCM23) | 0.23 | 0.35 | 0.7 | 2 | 0.65 | 0.3 | ||||||
SNCM439 | 0.36 | 0.15 | 0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | 1.6 | 0.6 | 0.15 | 1050~850 | ||
(SNCM8) | 0.43 | 0.35 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | ||||||
SNCM616 | 0.13 | 0.15 | 0.8 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 110~850 | ||
(SNCM26) | 0.2 | 0.35 | 1.2 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | ||||||
SNCM630 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1050~850 | ||
(SNCM5) | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 0.7 |
합금강 성질
구분 | KS/JIS (舊기호) |
열 처 리 (℃) | 기계적성질 | 변능온도(℃) | 용도 | |||||||||||
(N) | (A) | (Q) | (T) | 항복점 (N/㎟) |
인장강도 (N/㎟) |
연신율 (%) |
감면율 (%) |
샤르피충격치 (J/㎝) |
브리넬경도 (HB) |
최대유효직경 (mm) |
Ac | Ar | ||||
Cr 강 | SCr415 | 850~900 | 約850 | 一次 850~900 油冷 | 150~200 | ≥785 | ≥15 | ≥40 | ≥59 | 217 | 30 | 770 | 780 | 표면경화용 | 캠축, Pin | |
(SCr21) | 空冷 | 爐冷 | 二次 800~850 油冷(水) | 空冷 | ~302 | (물담금질) | ~840 | ~715 | ||||||||
35 | ||||||||||||||||
SCr420 | 850~900 | 約850 | 一次 850~900 油冷 | 150~200 | ≥834 | ≥14 | ≥35 | ≥49 | 235 | 35 | 770 | 780 | 스프라인축 | |||
(Scr22) | 空冷 | 爐冷 | 二次 800~850 油冷(水) | 空冷 | ~321 | (물담금질) | ~840 | ~700 | ||||||||
40 | ||||||||||||||||
SCr430 | 830~880 | 約830 | 830~880 油冷 | 520~620 | ≥637 | ≥785 | ≥18 | ≥55 | ≥88 | 229 | 40 | 750 | 720 | 볼트,너트 | ||
(SCr2) | 空冷 | 爐冷 | 急冷 | ~293 | ~810 | ~660 | ||||||||||
SCr435 | 830~880 | 約830 | 830~880 油冷 | 520~620 | ≥736 | ≥883 | ≥15 | ≥50 | ≥69 | 255 | 40 | 750 | 720 | Arm축, Stud, 고주파담금질부품 | ||
(SCr3) | 空冷 | 爐冷 | 急冷 | ~321 | ~810 | ~650 | ||||||||||
Scr440 | 830~880 | 約830 | 830~880 油冷 | 520~620 | ≥785 | ≥932 | ≥13 | ≥45 | ≥59 | 269 | 45 | 750 | 705 | 강력볼트, Arm차축 | ||
(SCr4) | 空冷 | 爐冷 | 急冷 | ~331 | ~810 | ~645 | ||||||||||
Cr-Mo강 | SCM415 | 850~900 | 約850 | 1차 850~900 油冷 | 150~200 | - | ≥834 | ≥16 | ≥40 | ≥69 | 235 | 40 | 770 | 770 | 기어,축,볼트, | |
(SCM21) | 空冷 | 爐冷 | 2차 800~850 油冷 | 空冷 | ~321 | ~835 | ~700 | 스터드,크랭크축, | ||||||||
SCM420 | 850~900 | 約850 | 1차 850~900 油冷 | 150~200 | - | ≥932 | ≥14 | ≥40 | ≥59 | 262 | 45 | 765 | 765 | Kunckle암 | ||
(SCM22) | 空冷 | 爐冷 | 2차 800~850 油冷 | 空冷 | ~352 | ~830 | ~700 | |||||||||
SCM421 | 850~900 | 約850 | 1차 850~900 油冷 | 150~200 | - | ≥980.7 | ≥14 | ≥35 | ≥59 | 285 | 45 | 769 | 765 | |||
(SCM23) | 空冷 | 爐冷 | 2차 800~850 油冷 | 空冷 | ~375 | ~830 | ~695 | |||||||||
SCM430 | 830~880 | 約830 | 830~880 油冷 | 530~630 | ≥686 | ≥834 | ≥18 | ≥55 | ≥108 | 241 | 60 | 755 | 730 | |||
(SCM2) | 空冷 | 爐冷 | 急冷 | ~302 | ~805 | ~660 | ||||||||||
SCM435 | 830~880 | 約830 | 830~880 油冷 | 530~630 | ≥785 | ≥932 | ≥15 | ≥50 | ≥78 | 269 | 60 | 750 | 700 | |||
(SCM3) | 空冷 | 爐冷 | 急冷 | ~331 | ~785 | ~640 | ||||||||||
SCM440 | 830~880 | 約830 | 830~880 油冷 | 530~630 | ≥834 | ≥980.7 | ≥12 | ≥45 | ≥59 | 285 | 65 | 750 | 740 | |||
(SCM4) | 空冷 | 爐冷 | 急冷 | ~352 | ~795 | ~690 | ||||||||||
SCM822 | 850~900 | 約850 | 1차 850~900 油冷 | 150~200 | - | ≥1030 | ≥12 | ≥30 | ≥59 | 302 | 50 | 760 | 760 | |||
(SCM24) | 空冷 | 爐冷 | 2차 800~850 油冷 | 空冷 | ~415 | ~830 | ~690 | |||||||||
Ni-Cr-Mo강 | SNCM220 | 850~900 | 約850 | 1차 850~900 油冷 | 150~200 | - | ≥834 | ≥17 | ≥40 | ≥59 | 248 | - | 730 | 770 | 변속기어,크랭크 축,너트 피스톤 고장력볼트 |
|
(SNCM21) | 空冷 | 爐冷 | 2차 800~850 油冷 | 空冷 | ~341 | ~830 | ~660 | |||||||||
SNCM420 | 850~900 | 約850 | 1차 850~900 油冷 | 150~200 | - | ≥980.7 | ≥15 | ≥40 | ≥69 | 293 | - | 724 | 750 | |||
(SNCM23) | 空冷 | 爐冷 | 2차 770~820 油冷 | 空冷 | ~375 | ~810 | ~615 | |||||||||
SNCM439 | 820~870 | 約820 | 820~870 油冷 | 580~680 | ≥883 | ≥980.7 | ≥16 | ≥45 | ≥69 | 293 | 70 | 730 | 710 | |||
(SNCM8) | 空冷 | 爐冷 | 空冷 | ~352 | ~775 | ~655 | ||||||||||
SNCM616 | 850~900 | 約670空冷 | 1차 850~900 油冷 | 100~200 | - | ≥1177 | ≥14 | ≥40 | ≥78 | 341 | 60 | 720 | 420 | |||
(SNCM26) | 空冷 | (爐冷) | 2차 770~830 油冷 | 空冷 | ~415 | (기름담글질) | ~790 | ~320 | ||||||||
130 | ||||||||||||||||
SNCM630 | 850~900 | 約670空冷 | 850~950 空冷(油) | 550~650 | ≥882 | ≥1079 | ≥15 | ≥45 | ≥78 | 302 | 70 | 730 | 710 | |||
(SNCM5) | 空冷 | (爐冷) | 急冷 | ~352 | (기름담글질) | ~880 | ~630 | |||||||||
150 |
공구강
가정용 공구 제작에 사용되는 강철로 용도에 따라 탄소공구강과 합금공구강으로 구분됩니다.
이 밖에 고속도강, 다이스강, 단조형용 강철 등이 있습니다.
세아창원특수강
세아창원특수강
세아창원특수강
세아창원특수강
일산
일산
일산
일산
세아창원특수강
세아창원특수강
세아창원특수강
세아창원특수강
공구강 화학성분
구분 | KS | JIS | AISI | 화 학 성 분 (%) | 단조 | 열 처 리 (℃) | 경도 | ||||||||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | V | Co | (℃) | (A) | (Q) | (T) | 소둔HB | Q/T HRC | 용도 | ||||
냉간금형용강 | STS3 | SKS3 | 0.9 | ≤0.35 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1100~850 | 750~800 | 800~850 | 150~200 | ≤217 | ≥60 | Gauge, TapShear blage |
|||||
1 | 1.2 | 1 | 1 | 徐冷 | 油冷 | 空冷 | |||||||||||||
열간공구강 | STD61 | SKD61 | H13 | 0.32 | 0.08 | ≤0.50 | 4.5 | 1 | 0.08 | 1100~900 | 820~870 | 1000~1050 | 550~650 | ≤229 | ≥53 | 다이블록, 다이케스팅, 각종다이스 |
|||
0.42 | 1.2 | 5.5 | 1.5 | 1.2 | 徐冷 | 空冷 | 空冷 | ||||||||||||
STD6 | SKD61 | H11 | 0.32 | 0.08 | ≤0.50 | 4.5 | 1 | 0.3 | 1100~900 | 820~870 | 1000~1050 | 550~650 | ≤229 | ≥53 | |||||
0.42 | 1.2 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 徐冷 | 空冷 | 空冷 | ||||||||||||
STD62 | SKD62 | H12 | 0.32 | 0.08 | ≤0.50 | 4.5 | 1 | 1 | 0.2 | 1100~900 | 820~870 | 1000~1050 | 550~650 | ≤229 | ≥53 | ||||
0.42 | 1.2 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 徐冷 | 空冷 | 空冷 | |||||||||||
냉간공구강 | STD11 | SKD11 | D2 | 1.4 | ≤0.40 | ≤0.60 | 11 | 0.8 | 0.2 | 1100~900 | 830~880 | 930~980 | 150~200 | ≤255 | ≥58 | 성형공구,치공구,성형롤,냉간금형 | |||
1.6 | 13 | 1.2 | 0.5 | 徐冷 | 油冷 | 空冷 | |||||||||||||
단조금형용강 | STF4 | SKT4 | 0.5 | ≤0.35 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1050~850 | 740~800 | 820~880 | ≤241 | Die Block | ||||||
0.6 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 徐冷 | 油冷 | |||||||||||||
고속도공구강 | SKH51 | SKH51 | M2 | 0.8 | ≤0.40 | ≤0.40 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 1.6 | 1150~950 | 800~880 | 1200~1240 | 540~570 | ≤255 | ≥63 | 드릴,금형핀,컷터,바이트,펀치 | ||
0.9 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 2.2 | 徐冷 | 徐冷 | 空冷 | ||||||||||||
SKH55 | SKH55 | M35 | 0.85 | ≤0.40 | ≤0.40 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 1.7 | 4.5 | 1150~950 | 800~880 | 1200~1240 | 540~570 | ≤277 | ≥64 | |||
0.95 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 2.2 | 5.5 | 徐冷 | 徐冷 | 空冷 | |||||||||||
SKH59 | SKH59 | M42 | 1 | ≤0.50 | ≤0.40 | 3.5 | 9.5 | 1.2 | 0.9 | 7.5 | 1150~950 | 800~880 | 1160~1210 | 540~580 | ≤277 | ≥65 | |||
1.15 | 4.5 | 10 | 1.9 | 1.4 | 8.5 | 徐冷 | 徐冷 | 空冷 |